延べ患者数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 28,747 | 26,348 | 24,275 | 25,331 | 24,495 |
外来 | 47,339 | 46,945 | 44,978 | 41,933 | 39,231 |
入院病名
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 170 | 185 | 186 | 170 | 155 |
肝臓癌 | 165 | 145 | 117 | 144 | 113 |
膵臓癌 | 119 | 119 | 103 | 103 | 85 |
大腸癌 | 135 | 150 | 145 | 186 | 67 |
胆道癌 | 46 | 93 | 45 | 49 | 67 |
食道癌 | 43 | 53 | 49 | 57 | 51 |
十二指腸癌 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 |
他 | 3 | – | – | – | – |
消化器癌合計 | 690 | 748 | 649 | 714 | 640 |
胃・十二指腸潰瘍 | 58 | 74 | 74 | 74 | 78 |
食道胃静脈瘤 | 66 | 74 | 49 | 70 | 46 |
大腸ポリープ (cancer in adenomaを含む) |
526 | 559 | 524 | 507 | 553 |
潰瘍性大腸炎 | – | 15 | 16 | 21 | 31 |
クローン病 | – | 18 | 37 | 30 | 27 |
大腸憩室疾患 (憩室炎、出血など) |
141 | 142 | 90 | 112 | 78 |
感染性腸炎 | 57 | 115 | 43 | 91 | 47 |
肝硬変、肝不全 | 91 | 100 | 39 | 78 | 74 |
肝機能障害精査 | 40 | 27 | 10 | 35 | 37 |
胆道感染症・胆石症 | 355 | 305 | 176 | 218 | 294 |
膵炎(急性・慢性) | 91 | 82 | 55 | 93 | 85 |
※単位:人