延べ患者数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 9,770 | 9,881 | 8,898 | 9,228 | 10,244 |
外来 | 22,026 | 22,353 | 22,571 | 21,941 | 20,201 |
単位:人
診療実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
腎・尿管 | 227 | 193 | 160 | 184 | 172 |
膀胱 | 197 | 206 | 174 | 188 | 148 |
前立腺 | 334 | 390 | 452 | 400 | 441 |
内)ロボットによる 前立腺全摘除 |
68 | 68 | 79 | 87 | 81 |
尿道 | 25 | 33 | 22 | 29 | 19 |
陰茎・陰嚢 | 69 | 64 | 89 | 66 | 83 |
IMRT | 22 | 41 | 49 | 24 | – |
単位:件