延べ患者数
産科 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 3,397 | 2,428 | 1,918 | 1,813 | 1,690 |
外来 | 5,442 | 4,483 | 3,681 | 3,301 | 3,042 |
婦人科 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 6,551 | 5,686 | 6,251 | 6,026 | 5,350 |
外来 | 14,369 | 15,310 | 16,574 | 14,960 | 12,824 |
※単位:人
診療実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
分娩数 | 376 | 276 | 216 | 204 | 180 |
帝王切開率 | 20.5% | 15.9% | 18.1% | 19.6% | 15.0% |
婦人科悪性腫瘍手術 (うち低侵襲手術) |
58 ( – ) |
48 ( – ) |
53 ( – ) |
47 (11) |
58 (18) |
放射線治療 | – | – | – | 31 | 32 |
抗がん剤治療 | – | – | – | 141 | 141 |
開腹良性疾患手術 | 62 | 45 | 36 | 37 | 22 |
腹腔鏡下良性疾患手術 | 179 | 164 | 175 | 193 | 166 |
子宮鏡手術 | 101 | 105 | 119 | 163 | 128 |
ロボット支援下手術(ダヴィンチ) | – | – | 79 | 53 | 48 |
骨盤臓器脱手術 | 81 | 78 | 85 | 79 | 54 |
※単位:件