延べ患者数
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
入院 | 16,184 | 15,576 |
外来 | 16,970 | 15,585 |
※単位:人
消化器外科 診療実績【2022年~2023年】
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
手術症例数 | 1,056 | 1,136 |
腹腔鏡手術症例数 | 809 | 828 |
ロボット手術症例数 | 54 | 149 |
食道癌 | 12 | 11 |
胃癌 | 81 | 86 |
結腸癌 | 125 | 111 |
直腸癌 | 73 | 80 |
肝切除 | 56 | 40 |
膵切除 | 37 | 40 |
胆石・胆嚢炎 | 228 | 268 |
ヘルニア | 169 | 210 |
※単位は件数です
※過去の診療実績はこちらよりご覧いただけます