延べ患者数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 2,718 | 2,814 | 2,769 | 2,545 | 2,086 |
外来 | 2,102 | 2,183 | 2,187 | 2,253 | 2,240 |
診療実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
肺癌 | 114 | 115 | 105 | 105 | 95 |
転移性肺腫瘍 | 34 | 12 | 15 | 17 | 17 |
縦隔腫瘍・胸腺疾患 | 4 | 2 | 7 | 8 | 18 |
気胸・嚢胞性肺疾患 | 36 | 43 | 30 | 32 | 40 |
良性肺疾患 | 10 | 10 | 15 | 11 | 9 |
膿胸 | 8 | 25 | 11 | 15 | 23 |
その他の疾患 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 |
生検(全身麻酔) | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 |
※単位:人