整形外科 診療実績

整形外科  診療実績 【2021年~2024年】

  2021 2022 2023 2024
総手術数 1223 1245 1283 1398
外傷 271 279 246 318
  上肢 154 176 115 131
  下肢 100 69 77 140
  脊椎 2 11 1 8
  その他 15 23 53 39
脊椎 335 361 383 374
  頸椎 64 73 64 53
  腰椎 234 246 260 245
  その他 37 42 59 76
上肢・手 396 353 328 362
  骨・関節手術 36 23 27 24
  末梢神経手術 41 39 50 33
  肩関節鏡 209 219 203 247
  肘・手関節鏡 4 12 9 10
  その他 106 60 39 48
下肢 185 155 222 211
  人工関節(股) 70 69 83 101
  人工関節(膝) 72 71 82 99
  骨切り(膝) 1 1 3 3
  足部手術 0 0 10 2
  その他 42 14 44 6
スポーツ膝 30 82 94 109
  靭帯手術 8 28 38 44
  半月板手術 22 23 35 45
  その他 0 31 21 20
腫瘍 2 9 5 21
リウマチ 4 6 5 3

※単位は件数です。