糖尿病・内分泌・代謝内科 診療実績

2023年度

1日平均外来患者数 80.2人
紹介率  77.1%
逆紹介率 271.5%

主科入院患者実績

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
糖尿病、代謝疾患 2型糖尿病 209 233 249 204 234
1型糖尿病 15 35 16 17 23
その他の糖尿病 5 5 11 2 6
低血糖 17 15 12 23 24
睡眠時無呼吸症候群 0 0 0 0 29
内分泌疾患 電解質異常 57 67 59 47 46
副腎疾患 83 56 54 56 50
下垂体疾患 10 15 15 28 19
甲状腺疾患 2 5 5 6 4
副甲状腺疾患 2 0 0 1 0
その他 その他疾患 52 62 77 85 87
合計 452 493 498 469 522

共観患者実績

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
糖尿病、代謝疾患 糖尿病関連 761 864 810 614 532
低血糖 7 4 2 3 9
その他代謝疾患 0 2 2 0 2
内分泌疾患 電解質異常 20 52 53 47 47
甲状腺疾患 13 41 41 52 44
副腎疾患 15 9 30 20 9
下垂体疾患 4 6 7 22 27
副甲状腺疾患 0 1 2 2 2
その他 その他疾患 4 0 0 3 4
合計 824 979 947 763 676

他院からの紹介患者実績

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
糖尿病、代謝疾患 糖尿病関連 151 186 205 214 228
代謝疾患 49 82 68 75 91
内分泌疾患 甲状腺疾患 222 260 257 220 212
副腎疾患 95 67 56 67 47
下垂体疾患 2 10 17 13 23
副甲状腺疾患 7 8 10 5 5
電解質異常 8 5 7 7 6
高血圧症 7 17 16 16 22
その他 その他疾患 11 10 11 11 19
合計 552 645 647 628 653

他科からの紹介患者実績(共観依頼を除く)

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
糖尿病、代謝疾患 糖尿病関連 323 197 179 205 139
代謝疾患 35 18 16 6 12
内分泌疾患 甲状腺疾患 138 124 97 109 101
副腎疾患 18 22 23 30 29
下垂体疾患 5 4 4 7 10
副甲状腺疾患 3 5 6 1 2
電解質異常 9 13 17 6 8
高血圧症 10 3 7 6 4
その他 その他疾患 0 6 4 6 3
合計 541 392 353 376 308