歯科口腔外科全身麻酔手術 | 2023年 |
---|---|
顎変形症手術 (うち上下顎骨形成術) |
56 (48) |
口腔がん手術 (うち頸部郭清術) |
36 (10) |
埋伏抜歯術 | 29 |
顎骨腫瘍摘出術 | 25 |
顎顔面骨折 | 7 |
抜釘術 | 6 |
軟組織良性腫瘍切除術 | 4 |
消炎術 | 4 |
合計 | 167 |
歯科口腔外科入院上位10疾患 | 2022年 |
---|---|
歯顎顔面(先天)異常[不正咬合を含む] | 105 |
歯髄及び根尖部歯周組織の疾患 | 49 |
顎骨のその他の疾患(骨吸収抑制薬関連顎骨壊死他) | 19 |
埋伏歯 | 15 |
口腔部のう<嚢>胞、他に分類されないもの | 14 |
舌のその他の悪性新生物 | 13 |
歯肉の悪性新生物 | 10 |
呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物(転移性肺腫瘍) | 10 |
頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | 10 |
骨及び関節軟骨の良性新生物 | 9 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
顎変形症 | 35 | 65 | 47 | 42 |
根尖部歯周組織疾患 (抗凝固療法中) |
29 | 42 | 37 | 51 |
舌癌、その他部位不明悪性腫瘍 | 35 | 31 | 22 | 23 |
歯肉癌 | – | 23 | 13 | 9 |
顎骨骨髄炎等 | 27 | 20 | 25 | 16 |
顎顔面骨折 | 14 | 20 | 15 | 32 |
埋伏歯 | 42 | 8 | 30 | 73 |
口腔良性腫瘍(粘膜疾患) | 44 | 8 | 8 | 10 |
顎骨腫瘍 | 20 | 26 | 54 | |
その他 | – | 8 | 8 | 4 |
単位:件
*化学療法の複数回入院含む