糖尿病・内分泌・代謝内科 診療実績

2024年度

1日平均外来患者数 95.3人
紹介率  80.7%
逆紹介率 159.5%

主科入院患者実績

  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
糖尿病、代謝疾患 2型糖尿病 233 249 204 234 190
1型糖尿病 35 16 17 23 30
その他の糖尿病 5 11 2 6 8
低血糖 15 12 23 24 18
睡眠時無呼吸症候群 0 0 0 29 35
内分泌疾患 電解質異常 67 59 47 46 35
副腎疾患 56 54 56 50 37
下垂体疾患 15 15 28 19 24
甲状腺疾患 5 5 6 4 11
副甲状腺疾患 0 0 1 0 0
その他 その他疾患 62 77 85 87 49
合計 493 498 469 522 437

共観患者実績

  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
糖尿病、代謝疾患 糖尿病関連 864 810 614 532 815
低血糖 4 2 3 9 14
その他代謝疾患 2 2 0 2 8
内分泌疾患 電解質異常 52 53 47 47 45
甲状腺疾患 41 41 52 44 81
副腎疾患 9 30 20 9 11
下垂体疾患 6 7 22 27 35
副甲状腺疾患 1 2 2 2 6
その他 その他疾患 0 0 3 4 5
合計 979 947 763 676 1020

他院からの紹介患者実績

  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
糖尿病、代謝疾患 糖尿病関連 186 205 214 228 242
代謝疾患 82 68 75 91 112
肥満症 25
睡眠時無呼吸 8
内分泌疾患 甲状腺疾患 260 257 220 212 24
副腎疾患 67 56 67 47 60
下垂体疾患 10 17 13 23 14
副甲状腺疾患 8 10 5 5 18
電解質異常 5 7 7 6 6
高血圧症 17 16 16 22 18
その他 その他疾患 10 11 11 19 13
合計 645 647 628 653 760

他科からの紹介患者実績(共観依頼を除く)

  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
糖尿病、代謝疾患 糖尿病関連 197 179 205 139 233
代謝疾患 18 16 6 12 14
肥満症 14
睡眠時無呼吸 22
内分泌疾患 甲状腺疾患 124 97 109 101 170
副腎疾患 22 23 30 29 33
下垂体疾患 4 4 7 10 23
副甲状腺疾患 5 6 1 2 6
電解質異常 13 17 6 8 10
高血圧症 3 7 6 4 8
その他 その他疾患 6 4 6 3 6
合計 392 353 376 308 539