麻酔管理症例
2023年 麻酔管理症例
予定 | 緊急 | 合計 | 緊急割合 | |
---|---|---|---|---|
外科 | 996 | 118 | 1,114 | 10.6% |
乳腺内分泌外科 | 346 | 0 | 346 | 0% |
整形外科 | 642 | 24 | 666 | 3.6% |
婦人科 | 421 | 15 | 436 | 3.4% |
産科 | 50 | 26 | 76 | 34.2% |
泌尿器科 | 658 | 22 | 680 | 3.2% |
脳神経外科 | 271 | 78 | 349 | 22.3% |
心臓血管外科 | 364 | 75 | 439 | 17.1% |
循環器内科 | 338 | 8 | 346 | 2.3% |
形成再建外科・ 美容外科 |
168 | 4 | 172 | 2.3% |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 146 | 2 | 148 | 1.4% |
呼吸器外科 | 208 | 1 | 209 | 0.5% |
歯科口腔外科 | 165 | 0 | 165 | 0% |
ER・救命救急科 | 148 | 62 | 210 | 29.5% |
消化器内科 | 9 | 0 | 9 | 0% |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0% |
合計 | 4,930 | 436 | 5,366 | 8.1% |