延べ患者数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 15,124 | 16,387 | 14,599 | 15,787 | 15,448 |
外来 | 19,133 | 20,743 | 24,045 | 22,827 | 21,715 |
入院症例
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
気管支及び肺の悪性新生物 | 383 | 403 | 385 | 476 | 444 |
間質性肺炎 | 49 | 80 | 68 | 55 | 56 |
気胸 | 47 | 59 | 35 | 57 | 34 |
慢性閉塞性肺疾患 | 33 | 26 | 27 | 14 | 40 |
気管支喘息、喘息発作 | – | – | – | – | 14 |
膿胸・肺膿胸 | – | 27 | 19 | 20 | 32 |
細菌性肺炎 | 56 | 41 | 30 | 48 | 76 |
固形物および液状物による肺臓炎 | 53 | 59 | 27 | 72 | 59 |
肺炎、病原体不明 | 52 | 50 | 51 | 56 | 85 |
喘息発作重積状態 | 22 | – | – | – | – |
呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物 | 21 | – | – | – | – |
肺の画像における異常所見 | 20 | 26 | – | – | – |
※単位:人