延べ患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 2,799 | 2,718 | 2,814 | 2,769 | 2,545 |
外来 | 2,072 | 2,102 | 2,183 | 2,187 | 2,253 |
診療実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
肺癌 | 110 | 114 | 115 | 105 | 105 |
転移性肺腫瘍 | 11 | 34 | 12 | 15 | 17 |
縦隔腫瘍・胸腺疾患 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 |
気胸・嚢胞性肺疾患 | 40 | 36 | 43 | 30 | 32 |
良性肺疾患 | 6 | 10 | 10 | 15 | 11 |
膿胸 | 20 | 8 | 25 | 11 | 15 |
その他の疾患 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 |
生検(全身麻酔) | 8 | 11 | 11 | 15 | 11 |
※単位:人