延べ患者数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 3,552 | 3,716 | 3,094 | 2,848 | 2,547 |
外来 | 9,520 | 10,116 | 10,160 | 9,615 | 8,447 |
※単位:人
診療実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
外傷 | 89 | 111 | 84 | 85 | 48 |
先天異常 | 15 | 17 | 12 | 14 | 15 |
腫瘍 | 453 | 359 | 379 | 416 | 412 |
瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 27 | 42 | 47 | 40 | 49 |
難治性潰瘍 | 50 | 76 | 54 | 217 | 163 |
炎症、変形疾患 | 47 | 71 | 74 | 74 | 60 |
美容(手術) | 1 | 1 | 3 | 5 | – |
その他 | 46 | 55 | 44 | 35 | 46 |
レーザー治療 | 602 | 643 | 645 | 772 | 774 |
乳房再建関連(手術) | 52 | 33 | 33 | 46 | – |
※単位:件