延べ患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 2,841 | 3,552 | 3,716 | 3,094 | 2,848 |
外来 | 11,029 | 9,520 | 10,116 | 10,160 | 9,615 |
※単位:人
診療実績
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
外傷 | 100 | 135 | 89 | 111 | 84 |
先天異常 | 10 | 15 | 15 | 17 | 12 |
腫瘍 | 477 | 523 | 453 | 359 | 379 |
瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 39 | 32 | 27 | 42 | 47 |
難治性潰瘍 | 57 | 38 | 50 | 76 | 54 |
炎症、変形疾患 | 51 | 69 | 47 | 71 | 74 |
美容(手術) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
その他 | – | – | 46 | 55 | 44 |
レーザー治療 | 611 | 565 | 602 | 643 | 645 |
乳房再建関連(手術) | 39 | 31 | 52 | 33 | 33 |
※単位:件