延べ患者数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 18,968 | 23,626 | 23,071 | 24,844 | 23,696 |
外来 | 52,629 | 49,165 | 45,078 | 36,059 | 33,247 |
診療実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル | 1,530 | 1,809 | – | – | |
冠動脈インターベンション | 417 | 474 | 457 | 561 | 537 |
末梢動脈インターベンション | 86 | 90 | 110 | 417 | 571 |
カテーテルアブレーション | 284 | 284 | 386 | 505 | 606 |
ペースメーカ植込み | 134 | 172 | 173 | 189 | 244 |
リードレスペースメーカ | 33 | 56 | 64 | 82 | 144 |
植込み型除細動器/両心室ペースメーカ | 23 | 50 | 53 | 70 | 76 |
植込み型心電図記録計 | 5 | 18 | 25 | 41 | 68 |
経皮的リード抜去術 | 12 | 37 | 51 | 41 | 44 |
経カテーテル的大動脈弁 植込み術TAVI |
66 | 94 | 111 | 135 | 154 |
経皮的左心耳閉鎖術 | 4 | 2 | 0 | 9 | 16 |
経皮的補助人工心臓インペラ | 27 | 19 | 19 | 15 | 16 |
心臓リハビリテーション | 452 | 508 | 406 | 392 | |
心臓超音波検査 | 11,590 | 12,480 | 11,879 | 11,765 | 12,221 |
経食道心エコー検査 | 256 | 318 | 266 | 317 | 255 |
冠動脈CT検査 | 1,113 | 1,276 | 1,131 | 1,260 | 2,236 |
負荷心筋シンチグラフィ | 489 | 426 | 367 | 344 | 353 |
運動負荷心電図検査 | 1,500 | 1,399 | 968 | 653 | 460 |
ホルター心電図検査 | 2,206 | 1,943 | 1,760 | 1,554 | 1,466 |
※単位:人