眼科 診療実績

 

  2022年 2023年 2024年
水晶体再建術(白内障手術) 1,326件 1,087件 1,115件
  水晶体再建術単独 1,187件  963件 1,001件
  硝子体手術あるいは緑内障手術との同時手術 139件 124件 114件
硝子体手術 210件 184件 169件
  白内障同時手術 136件 115件 105件
  眼内レンズ強膜内固定術 11件 19件 25件
網膜復位術 6件 3件 2件
緑内障手術 30件 30件 26件
  白内障同時手術 3件 9件 9件
  トラベクレクトミー 29件 25件 22件
  トラべクロトミー 1件 3件 4件
その他の手術 17件 9件 11件
抗VEGF薬硝子体内注射 416件 358件 364件
▲PAGE TOP