延べ患者数(乳腺・内分泌外科実績)
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 4,360 | 4,621 | 4,139 | 4,423 | 4,661 |
外来 | 17,875 | 18,749 | 18,412 | 15,686 | 14,963 |
※単位:人
診療実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
温存術 | 80 | 71 | 54 | 50 | 58 |
全摘術 | 110 | 126 | 137 | 130 | 147 |
内)再建 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 |
乳がん悪性手術合計 | 190 | 197 | 196 | 180 | 205 |
良性腫瘍・その他 | 36 | 34 | 32 | 26 | 28 |
乳腺外科合計 | 226 | 231 | 228 | 216 | 233 |
※単位:件