延べ患者数(乳腺・内分泌外科実績)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 4,565 | 4,360 | 4,621 | 4,139 | 4,423 |
外来 | 18,476 | 17,875 | 18,749 | 18,412 | 15,686 |
※単位:人
診療実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
温存術 | 76 | 80 | 71 | 54 | 50 |
全摘術 | 107 | 110 | 126 | 137 | 130 |
内)再建 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 |
乳がん悪性手術合計 | 183 | 190 | 197 | 196 | 180 |
良性腫瘍・その他 | 35 | 36 | 34 | 32 | 26 |
乳腺外科合計 | 218 | 226 | 231 | 228 | 216 |
※単位:件